
| 規格型號 | 容積(L) | 裝料係數 |
裝料重量 (kg) |
外型尺寸(mm) | 功率(kw) | ||||||
| A | B | C | D | M | H | 轉動 | 擺動 | ||||
| EYH100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
| EYH300 | 300 | 0.5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
| EYH600 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
| EYH800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
| EYH1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
| EYH1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
| EYH2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
| EYH2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
| EYH3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
| EYH5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
| EYH10000 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
| EYH12000 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
| EYH15000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
注:物料堆積比(bǐ)重(chóng)按0.6g/cm3為計,如超出,訂貨時請標明。
下麵由常州滇順幹燥(zào)設(shè)備和大家一起分享提高混合機工作(zuò)效率的四個原則,希望大家有(yǒu)所收獲。 一、充分性(xìng)原則(zé) 混合機的每一道工序都避免了工序本身的浪費…
粘壁狀況是防礙噴霧幹燥機一(yī)切(qiē)正常實際操作的一個凸出難題,固態中(zhōng)藥製劑的噴霧(wù)幹燥機全過程(chéng)尤(yóu)其顯著;原材料粘壁不(bú)但不利實際操作,並且伴隨著時間的增…
汙泥處理的基本原理是依照國家法律、法規和標準(zhǔn)的基礎上,綜合考慮當地的經濟和環境(jìng)因素,采取適當的技術措施(shī)提供汙泥的途徑(jìng),達到無害的目的(de),減少和資源化…
錐形真空幹燥機在過濾裝置後從濕粉中除去水/溶劑方麵非常成功。它們可用於化工(gōng)產(chǎn)品中的各種產品(晶體和無定形(xíng)),精細化(huà)工,中間體和重要的製藥工業。…
在選擇合適的幹燥設備時,重要的是要考慮許多因素。要(yào)考慮進料的性質,如(rú)含水量,稠度,粒度和分布,耐溫性和孔隙度、原料的數量也很重要,有助於確定(dìng)是…
真空幹燥機的使用條(tiáo)件和(hé)注意事項1.真空箱外殼須有效接地,以保證使用安全。2.真空箱應在相對濕度≤85%RH,周圍(wéi)無腐蝕性氣體、無(wú)強烈震(zhèn)動源(yuán)及強電磁場存…